序号 | 小区名称 | 位置描述 | 平均价格 (人民币) | 入住率 | 居住户数 | 楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 媒体位总数 | 各社区内受众描述 |
1 | 君临天下 | 沃尔玛、艾美百货旁 | 18000+ | 100% | 1318 | 23 | 8 | 19 | 32 | 96 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
2 | 冠城国际一期 | 大润发、女排腾飞馆 | 25000+ | 100% | 1060 | 26 | 8 | 16 | 32 | 96 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
3 | 冠城国际二期 | 大润发、女排腾飞馆 | 25000+ | 100% | 917 | 26 | 7 | 15 | 30 | 90 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
4 | 新元城市花园 | 老漳州、水仙大街 | 13000+ | 100% | 130 | 11 | 3 | 3 | 12 | 36 | 企业、个体户老板,高收入人群 |
5 | 龙江富城 | 商业城、茶叶市场、江滨路 | 1000+ | 100% | 246 | 18 | 1 | 4 | 8 | 24 | 高收入人群 |
6 | 永鸿国际城 | 红星美凯龙、胜利路与金峰南交叉处 | 13000+ | 90% | 2600 | 18 | 18 | 18 | 21 | 63 | 企业、个体户老板,高收入人群 |
7 | 钱隆首府 | 漳华路与元光北路交叉处 | 15000+ | 100% | 30 | ### | 30 | 54 | 158 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 | |
8 | 榕御一期 | 丹霞路靠江滨、闽南批发市场 | 17000+ | 100% | 800 | 24 | 6 | 11 | 22 | 66 | 企业、个体户老板,高收入人群 |
9 | 榕御二期 | 丹霞路靠江滨、闽南批发市场 | 17000+ | 100% | 300 | 24 | 3 | 5 | 10 | 30 | 企业、个体户老板,高收入人群 |
10 | 榕御三期 | 丹霞路靠江滨、闽南批发市场 | 17000+ | 95% | 1200 | 24 | 8 | 17 | 34 | 102 | 企业、个体户老板,高收入人群 |
11 | 万象星城 | 腾飞路192号、繁华地段 | 12000+ | 100% | 660 | 22 | 5 | 5 | 10 | 30 | 普通住宅 |
12 | 香格里拉一期 | 南昌路、沃尔玛对面,文华菜市场 | 15000+ | 100% | 1200 | 33 | 10 | 10 | 20 | 55 | 企业、个体户老板、教师,高收入人群 |
13 | 香格里拉二期 | 南昌路、沃尔玛对面,文华菜市场 | 15000+ | 100% | 1200 | 33 | 10 | 10 | 19 | 50 | 企业、个体户老板、教师,高收入人群 |
14 | 新城国际 | 水仙大街、客运中心站、万达 | 15000+ | 100% | 620 | 29 | 2 | 5 | 10 | 30 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
15 | 华府豪景 | 水仙大街、客运中心站亨立大厦对面 | 17000+ | 100% | 1000 | 28 | 9 | 9 | 14 | 33 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
16 | 延安广场北苑 | 新华都、腾飞路以北、夜市 | 15000+ | 100% | 2000 | 27 | 9 | 18 | 25 | 75 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
17 | 延安广场南苑 | 新华都、腾飞路以北、夜市 | 15000+ | 100% | 1200 | 27 | 6 | 12 | 22 | 66 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
18 | 延安广场东苑 | 新华都、腾飞路以北、夜市 | 15000+ | 100% | 480 | 27 | 2 | 4 | 8 | 24 | 政府机关、企业事业单位领导,高收入人群 |
19 | 大同家园 | 漳华路、漳州老火车站 | 11000+ | 100% | 200 | 18 | 3 | 3 | 9 | 9 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
20 | 华兴广场 | 新华路和新浦路交界(世新养生馆) | 13000+ | 100% | 70 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
21 | 华元小区 | 元光北路、漳州老火车站 | 16000+ | 100% | 500 | 23 | 7 | 7 | 7 | 14 | 政府机关、企事业领导、个体户老板 |
22 | 嘉华大厦 | 大润发、华侨宾馆、腾飞路 | 17000+ | 100% | 600 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
23 | 悦华星座 | 市二实小东、市实验中学西,新浦路 | 16000+ | 100% | 1300 | 28 | 13 | 13 | 21 | 63 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
24 | 绿家园 | 广电中心边、立交桥,漳响路 | 14000+ | 100% | 150 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
25 | 丽江明珠 | 元光南与厦门路交汇处 | 15000+ | 100% | 180 | 22 | 2 | 2 | 4 | 12 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
26 | 东久花园 | 胜利东路、金保大厦旁、高端小区 | 15000+ | 100% | 960 | 24 | 10 | 10 | 12 | 36 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
27 | 天利仁和天籁苑 | 市二实小、市实验中学,实验幼儿园新浦路 | 21000+ | 95% | 1200 | 33 | 6 | 15 | 30 | 88 | 政府机关、企业事业单位领导、教师,高收入人群 |
28 | 天利仁和利泽苑 | 市二实小、市实验中学,实验幼儿园新浦路 | 21000+ | 95% | 700 | 33 | 3 | 9 | 18 | 50 | 政府机关、企业事业单位领导、教师,高收入人群 |
29 | 天利仁和和风苑 | 市二实小、市实验中学,实验幼儿园新浦路 | 21000+ | 90% | 500 | 33 | 3 | 5 | 10 | 26 | 政府机关、企业事业单位领导、教师,高收入人群 |
30 | 兴达大厦 | 司法局对面、漳华路、钱隆首府对面 | 13000+ | 100% | 72 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
31 | 花园大厦 | 商业大厦、中闽百汇商圈、延安北 | 13000+ | 100% | 76 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
32 | 金冠大厦 | 元光北路腾飞路交汇处 | 11000+ | 100% | 32 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
33 | 万达翰苑怡园 | 万达广场、碧湖公园、建元路 | 10000+ | 90% | 32 | 96 | 企业、个体户老板、高收入人群 | ||||
34 | 外滩明珠 | 八卦楼、战备桥头、江滨板块 | 19000+ | 95% | 750 | 33 | 6 | 6 | 8 | 23 | 政府机关、企业事业单位领导、高收入人群 |
35 | 同辉嘉园 | 胜利东路与九龙大道交汇处 | 15000+ | 100% | 520 | 13 | 10 | 10 | 10 | 30 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
36 | 明欣福园 | 胜利东路、金保大厦旁 | 15000+ | 100% | 160 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 普通住宅 |
37 | 怡秀园 | 胜利东路,广电中心旁 | 15000+ | 100% | 280 | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
38 | 鑫荣小区 | 南昌路与元光路交汇处 | 14000+ | 100% | 430 | 18 | 6 | 6 | 8 | 24 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
39 | 向荣大厦 | 胜利路漳州宾馆对面 | 18000+ | 100% | 500 | 25 | 1 | 3 | 5 | 15 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
40 | 鑫豪园 | 元光南路九龙公园西门对面 | 16000+ | 100% | 264 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
41 | 武夷名仕园 | 腾飞路、龙轴、老漳州高端小区 | 15000+ | 100% | 112 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 政府机关、企业、个体户老板、高收入人群 |
42 | 南昌花园 | 南昌东路与九龙大道交汇处 | 10000+ | 100% | 110 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
43 | 水仙都市 | 南坑路 | 10000+ | 100% | 720 | 22 | 10 | 10 | 19 | 57 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
44 | 福家园 | 胜利东路党校旁边 | 11000+ | 100% | 160 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 政府机关、企业事业单位领导、高收入人群 |
45 | 阳光美地 | 蓝田开发区中心繁华地段 | 10000+ | 80% | 30 | 30 | 60 | 180 | 普通住宅 | ||
46 | 亨利大厦 | 水仙大街 | 16000+ | 100% | 70 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 企业、个体户老板、高收入人群 |
46 | 凤凰尚城 | 胜利西路,红星广场、万科里商圈 | 13000+ | 90% | 786 | 18 | 8 | 13 | 22 | 66 | 企业、个体户老板、企业白领 |
47 | 695 | ### | |||||||||
合计 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103